AADR is an ETF, whereas AQGRX is a mutual fund. AADR has a lower 5-year return than AQGRX (5.49% vs 10.64%). Below is the comparison between AADR and AQGRX.
AADR | AQGRX | |
---|---|---|
Security Type | ETF | Mutual fund |
Segment | Equity: Global Ex-U.S. - Total Market Growth | N/A |
Family | AdvisorShares | AQR Funds |
Net Assets | $41.90M | N/A |
Expense Ratio | N/A | N/A |
Management Style | passive (index-based) | passive |
Dividend Yield | 0.31% | N/A |
Minimum Investment | N/A | N/A |
YTD Return | -22.16% | -5.85% |
1-Year Return | -24.30% | -4.27% |
3-Year Return | 0.57% | 9.73% |
5-Year Return | 5.49% | 10.64% |
10-Year Return | 6.65% | N/A |
AADR
AADR description
The Fund seeks long-term capital appreciation above international benchmarks such as the MSCI EAFE Index and the BNY Mellon Classic ADR Index. The Fund selects a portfolio of U.S. traded securities of non-U.S. organizations, most often American Depositary Receipts (ADRs), included in the BNY Mellon Classic ADR Index.
AADR performance & returns
YTD Return | -22.16% |
1-Month Return | -12.73% |
3-Month Return | -16.49% |
1-Year Return | -24.30% |
3-Year Return | 0.57% |
5-Year Return | 5.49% |
10-Year Return | 6.65% |
AADR holdings
Top 10 Holdings (45.63% of Total Assets)
Name | Symbol | % Assets |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | MELI.SA | 7.21% |
NICE Ltd ADR | NICE | 6.54% |
Gold Fields Ltd ADR | GFI.JO | 5.86% |
argenx SE ADR | ARGX | 5.52% |
Anglogold Ashanti Ltd ADR | AU.JO | 3.64% |
TAL Education Group ADR | TAL | 3.63% |
ASML Holding NV ADR | ASML | 3.59% |
ZTO Express (Cayman) Inc ADR | ZTO | 3.35% |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | SBSW.JO | 3.21% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR | LVMUY.PA | 3.08% |
AADR pros
None that we could think of.AADR cons
None that we could think of.Other relevant AADR comparisons
You may also want to check out the following AADR comparisons that investors often look for on Finny
AQGRX
AQGRX description
AQGRX performance & returns
YTD Return | -5.85% |
1-Month Return | -0.42% |
3-Month Return | -4.27% |
1-Year Return | -4.27% |
3-Year Return | 9.73% |
5-Year Return | 10.64% |
10-Year Return | N/A |
AQGRX holdings
Top 10 Holdings (48.60% of Total Assets)
Name | Symbol | % Assets |
---|---|---|
Ubs Money Ser | N/A | 7.34% |
Hang Seng Index Future Oct 20 | HSIV0.HK | 7.28% |
ASX SPI 200 Index Future Dec 20 | APZ0.AX | 6.84% |
TOPIX Future Dec 20 | TOPIXZ0 | 5.96% |
Dax Future Dec 20 | FDAXZ0.DE | 5.18% |
Apple Inc | AAPL | 3.85% |
Microsoft Corp | MSFT | 3.29% |
FTSE MIB Index Future Dec 20 | FTMIBZ0.MI | 3.24% |
Ibex 35 Indx Futr Equity Index 16/Oct/2020 Ibv0 | N/A | 2.98% |
Amazon.com Inc | AMZN | 2.64% |
AQGRX pros
None that we could think of.AQGRX cons
None that we could think of.Other relevant AQGRX comparisons
You may also want to check out the following AQGRX comparisons that investors often look for on Finny