AADR is an ETF, whereas ASFRX is a mutual fund. AADR has a lower 5-year return than ASFRX (3.27% vs 6.31%). Below is the comparison between AADR and ASFRX.
AADR | ASFRX | |
---|---|---|
Security Type | ETF | Mutual fund |
Segment | Equity: Global Ex-U.S. - Total Market Growth | N/A |
Family | AdvisorShares | Virtus |
Net Assets | $49.90M | N/A |
Expense Ratio | 1.10% | N/A |
Management Style | passive (index-based) | passive |
Dividend Yield | 0.31% | N/A |
Minimum Investment | N/A | N/A |
YTD Return | -15.78% | 9.58% |
1-Year Return | -15.64% | 4.76% |
3-Year Return | 7.02% | 9.67% |
5-Year Return | 3.27% | 6.31% |
10-Year Return | 7.29% | 5.85% |
AADR
AADR description
The Fund seeks long-term capital appreciation above international benchmarks such as the MSCI EAFE Index and the BNY Mellon Classic ADR Index. The Fund selects a portfolio of U.S. traded securities of non-U.S. organizations, most often American Depositary Receipts (ADRs), included in the BNY Mellon Classic ADR Index.
AADR performance & returns
YTD Return | -15.78% |
1-Month Return | -5.45% |
3-Month Return | -11.45% |
1-Year Return | -15.64% |
3-Year Return | 7.02% |
5-Year Return | 3.27% |
10-Year Return | 7.29% |
AADR holdings
Top 10 Holdings (45.63% of Total Assets)
Name | Symbol | % Assets |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | MELI.SA | 7.21% |
NICE Ltd ADR | NICE | 6.54% |
Gold Fields Ltd ADR | GFI.JO | 5.86% |
argenx SE ADR | ARGX | 5.52% |
Anglogold Ashanti Ltd ADR | AU.JO | 3.64% |
TAL Education Group ADR | TAL | 3.63% |
ASML Holding NV ADR | ASML | 3.59% |
ZTO Express (Cayman) Inc ADR | ZTO | 3.35% |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | SBSW.JO | 3.21% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR | LVMUY.PA | 3.08% |
AADR pros
None that we could think of.AADR cons
None that we could think of.Other relevant AADR comparisons
You may also want to check out the following AADR comparisons that investors often look for on Finny
ASFRX
ASFRX description
null
ASFRX performance & returns
YTD Return | 9.58% |
1-Month Return | 1.10% |
3-Month Return | 4.76% |
1-Year Return | 4.76% |
3-Year Return | 9.67% |
5-Year Return | 6.31% |
10-Year Return | 5.85% |
ASFRX holdings
Top 10 Holdings (40.84% of Total Assets)
Name | Symbol | % Assets |
---|---|---|
Us 10yr Note (Cbt)dec20 Xcbt 20201221 | N/A | 8.74% |
Allianzgi Instl Multi-Ser Tr | N/A | 6.40% |
Us 5yr Note (Cbt) Dec20 Xcbt 20201231 | N/A | 5.78% |
Future on MSCI EM Emerging Markets Dec20 | N/A | 5.32% |
Euro-Btp Future Dec20 Xeur 20201208 | N/A | 4.49% |
Invesco DB Gold | DGL | 2.72% |
Future on Russell 1000 Dec20 | N/A | 2.67% |
Xae Energy Dec20 Xcme 20201218 | N/A | 2.37% |
Future on TOPIX Dec20 | N/A | 2.35% |
ASFRX pros
None that we could think of.ASFRX cons
None that we could think of.Other relevant ASFRX comparisons
You may also want to check out the following ASFRX comparisons that investors often look for on Finny